ELECTROLYTIC CHROMIUM METAL
Electrolytic chromium flakes are high-purity chromium products produced via electrolytic refining.
Chromium metal in compliance with ISO 10387:1994 and GB/T 3211-2023 standards.
Click to view the complete
product introduction
DELIKEMETAL® ECM-999A
| CLASSIFY | Metal Index | Gas index | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJECT | Cr[%] | Fe[%] | Si[%] | Al[%] | Cu[%] | P[%] | Pb[%] | Sn[%] | Sb[%] | Bi[%] | As[%] | C[%] | S[%] | N[%] | H[%] | O[%] |
| MIN. | MAX. | |||||||||||||||
| THRESHOLD | 99.95 | 0.01 | 无数据 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 0.005 | 0.03 | 无数据 | 无数据 | 0.6 |
| TESTING | Method of difference. | GB/T 4702 | ||||||||||||||
DELIKEMETAL® ECM-999K
| CLASSIFY | Metal Index | Gas index | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJECT | Cr[%] | Fe[%] | Si[%] | Al[%] | Cu[%] | P[%] | Pb[%] | Sn[%] | Sb[%] | Bi[%] | As[%] | C[%] | S[%] | N[%] | H[%] | O[%] |
| MIN. | MAX. | |||||||||||||||
| THRESHOLD | 99.95 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | – | – | – | – | – | 0.005 | 0.002 | 0.005 | – | 0.005 |
| TESTING | Method of difference. | GB/T 4702 | ||||||||||||||
DELIKEMETAL® ACMP-9940
Standard specifications of metal chromium powder products are made from metal chromium powder with low gas impurities obtained by crushing it.
Our advanced technology can control powder particle size to 40μm-425μm.
| CLASSIFY | Metal Index | Gas index | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJECT | Cr[%] | Fe[%] | Si[%] | Al[%] | Cu[%] | P[%] | Pb[%] | Sn[%] | Sb[%] | Bi[%] | As[%] | C[%] | S[%] | N[%] | H[%] | O[%] |
| MIN. | MAX. | |||||||||||||||
| THRESHOLD | 99.40 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0008 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.10 |
| TESTING | Method of difference. | GB/T 4702 | ||||||||||||||
DELIKEMETAL® ACMP-9920
Standard specifications of metal chromium powder products are made from metal chromium powder with low gas impurities obtained by crushing it.
Our advanced technology can control powder particle size to 40μm-425μm.
| CLASSIFY | Metal Index | Gas index | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJECT | Cr[%] | Fe[%] | Si[%] | Al[%] | Cu[%] | P[%] | Pb[%] | Sn[%] | Sb[%] | Bi[%] | As[%] | C[%] | S[%] | N[%] | H[%] | O[%] |
| MIN. | MAX. | |||||||||||||||
| THRESHOLD | 99.20 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.003 | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.20 |
| TESTING | Method of difference. | GB/T 4702 | ||||||||||||||
DELIKEMETAL® ACMP-9900
Standard specifications of metal chromium powder products are made from metal chromium powder with low gas impurities obtained by crushing it.
Our advanced technology can control powder particle size to 40μm-425μm.
| CLASSIFY | Metal Index | Gas index | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJECT | Cr[%] | Fe[%] | Si[%] | Al[%] | Cu[%] | P[%] | Pb[%] | Sn[%] | Sb[%] | Bi[%] | As[%] | C[%] | S[%] | N[%] | H[%] | O[%] |
| MIN. | MAX. | |||||||||||||||
| THRESHOLD | 99.00 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.005 | 0.005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 0.005 | 0.30 |
| TESTING | Method of difference. | GB/T 4702 | ||||||||||||||
DELIKEMETAL® ACMP-9850
Standard specifications of metal chromium powder products are made from metal chromium powder with low gas impurities obtained by crushing it.
Our advanced technology can control powder particle size to 40μm-425μm.
| CLASSIFY | Metal Index | Gas index | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJECT | Cr[%] | Fe[%] | Si[%] | Al[%] | Cu[%] | P[%] | Pb[%] | Sn[%] | Sb[%] | Bi[%] | As[%] | C[%] | S[%] | N[%] | H[%] | O[%] |
| MIN. | MAX. | |||||||||||||||
| THRESHOLD | 98.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.01 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.50 |
| TESTING | Method of difference. | GB/T 4702 | ||||||||||||||
